1-кімнатні | 49 м2 | від 66 928 ₴ за м2 | від 3 279 500 ₴ | |||
![]() | 2-кімнатні | 78.11–105.6 м2 | від 60 654 ₴ за м2 | від 4 737 700 ₴ | ||
![]() | 3-кімнатні | 87.95–134.91 м2 | від 60 653 ₴ за м2 | від 5 334 500 ₴ | ||
![]() | 5-кімнатні | 153–231.6 м2 | від 60 654 ₴ за м2 | від 9 280 100 ₴ |
Останнє оновлення — март 2025
З цього моменту фасади ЖК перестали оновлюватися, швидше за все, йдуть внутрішні роботи.
🟧 Будинків | 1 |
🟧 Клас | преміум |
🟧 Паркінг | гостьовий (10), підземний з ліфтом (24) |
🟧 Поверховість | 4 |
🟧 Технологія будівництва | монолітно-каркасна |
🟧 Висота стелі | 3 м |
🟧 Кількість квартир | 20 |
🟧 Опалення | індивідуальне (в квартирі) |
🟧 Стан квартири | з чорновим ремонтом |
🟧 Стіни | цегла, керамоблок |
🟧 Територія | закрита для авто та сторонніх |
🟧 Утеплення | мінеральна вата |
У продажу 2-кімнатні, 3-кімнатні, 5-кімнатні.